# | LONCA ADI | SEVİYE | PUAN | BAYRAK | ÜYELER | LİDER |
![]() |
KUZGUN | 30 | 27670 | ![]() |
117 | efecarry |
![]() |
HAN | 20 | 12634 | ![]() |
86 | KralHan |
![]() |
HUNTERLIONS | 21 | 21981 | ![]() |
53 | IXTANTR | 4 | NOX | 20 | 15284 | ![]() |
51 | HERO | 5 | REAPERSOF666 | 15 | 14000 | ![]() |
48 | toprakway666 | 6 | RedempTion | 18 | 17000 | ![]() |
44 | Opss | 7 | TTxALMODRIA | 10 | 8370 | ![]() |
41 | ALMODRIA | 8 | BLESSEDPRIME | 43 | 39270 | ![]() |
40 | yskEMIRPASA | 9 | AnkaALLSTAR | 33 | 29760 | ![]() |
35 | Cikolata | 10 | REBELS | 21 | 20000 | ![]() |
32 | xJayZ | 11 | OnOn | 7 | 6000 | ![]() |
30 | CrazyFroq10 | 12 | TC | 20 | 19000 | ![]() |
27 | INSAFSIZ | 13 | ACTION | 3 | 2000 | ![]() |
27 | SAGOPA | 14 | KAOS | 4 | 3000 | ![]() |
21 | UMUTBASGAN | 15 | POWAOFBENDIS | 20 | 25225 | ![]() |
20 | yesOfLaz | 16 | MONARCH | 5 | 4000 | ![]() |
19 | KasparoV | 17 | KUTLUDUGUN | 13 | 12000 | ![]() |
16 | SmiLe | 18 | GUARDIANs | 10 | 9000 | ![]() |
16 | Banner | 19 | Meczuplar | 7 | 6000 | ![]() |
16 | HuysuzYabuz | 20 | AKDOSTLAR | 9 | 8000 | ![]() |
15 | lFulLT | 21 | LONCA | 4 | 3000 | ![]() |
14 | XXXOF | 22 | ItsMizuri | 15 | 14000 | ![]() |
13 | Ebedi | 23 | GarantiBBVA | 11 | 10000 | ![]() |
13 | SalavatGetir | 24 | YERDEKAL | 19 | 18000 | ![]() |
12 | Cappyy | 25 | PARSTIGERS | 12 | 11000 | ![]() |
12 | UNEXPECTED |
---|
- Anasayfa
- Lonca Listesi
# | OYUNCU | TÜR | BAYRAK | SEVİYE |
---|---|---|---|---|
![]() |
KANBEY | ![]() |
![]() |
99 |
![]() |
BenCanis | ![]() |
![]() |
99 |
![]() |
XALO | ![]() |
![]() |
99 |
4 | AKREPBEKIR | ![]() |
![]() |
99 |
5 | HOCA | ![]() |
![]() |
99 |
6 | DiskoTK | ![]() |
![]() |
99 |
7 | jjSariJoo | ![]() |
![]() |
99 |
8 | BeoWulf | ![]() |
![]() |
99 |
9 | Eomer | ![]() |
![]() |
99 |
10 | Karizma | ![]() |
![]() |
99 |