# OYUNCU ADI SEVİYE SINIF BAYRAK SAATİ LONCA TOPLAM KESME DURUM
Star PUSYMAGNET1 105 ırk bayrak 2802 92
Star DARK 99 ırk bayrak 156 HARDSTOCK 77
Star SonFacia 99 ırk bayrak 113 34
4 Tiesto 105 ırk bayrak 1983 TC 25
5 SwarthyFARM 105 ırk bayrak 4775 20
6 Asker47 103 ırk bayrak 2852 MetropoL 14
7 Sharapcy 105 ırk bayrak 2854 MoonLight 12
8 XAzAp25 105 ırk bayrak 3770 7
9 KemalisT 99 ırk bayrak 1453 7
10 VetMSC 99 ırk bayrak 384 7
11 09 105 ırk bayrak 844 6
12 WOOODY 105 ırk bayrak 834 5
13 LATOBABAAA 105 ırk bayrak 2867 4
14 Edwin 101 ırk bayrak 95 4
15 cosincotan 105 ırk bayrak 4611 MoonLight 3
16 LuffyD 99 ırk bayrak 139 3
17 MaKeR 105 ırk bayrak 1115 2
18 Balbey 105 ırk bayrak 488 2
19 burakakdeni 105 ırk bayrak 83 2
20 KILLERBEAR 105 ırk bayrak 45 2
21 IXTANTR 105 ırk bayrak 5 2
22 Promerium 104 ırk bayrak 1273 2
23 KARUN 99 ırk bayrak 542 DarkBLUE 2
24 AryaStark 96 ırk bayrak 43 2
25 Sydney 105 ırk bayrak 4283 1
# OYUNCU TÜR BAYRAK SEVİYE
Star KeBaNLy23 ırk Jinno 105
Star BuMiNKhaN ırk Jinno 105
Star HollywodCASH ırk Chunjo 105
4 Mane ırk Jinno 105
5 KAOTIKx ırk Jinno 105
6 xzenci ırk Jinno 105
7 HoRoZ41 ırk Jinno 105
8 Ajan ırk Jinno 105
9 iLDEM ırk Jinno 105
10 Beyfendi ırk Jinno 105
WHATSAPP KANALIMIZA KATILIN!
WhatsApp Kanalımıza Katılın